En el pasado ya os hablamos de los Kaomoji o emoticones japoneses; el ranking que os presentamos a continuación, llevado a cabo por el site nipón goo ranking, recoge los 30 más usados en correo electrónico.
| Rank | Emoticon | Emotion | |
| 1 | (^_^) or (^_^)v, etc | Laughing | |
| 2 | (>_<)> | Troubled | |
| 3 | (^_^;) | Troubled | |
| 4 | (ToT) | Crying | |
| 5 | m(_ _)m | Apologising | |
| 6 | (^^ゞ or (^^;) | Shy | |
| 7 | ( ̄ー ̄) | Grinning | |
| 8 | (≧∇≦)/ | Joyful | |
| 9 | ( ̄□ ̄;) | Surprised | |
| 10 | (#^.^#) | Shy | |
| 11 | (*´▽`*) | Infatuation | |
| 12 | (ーー;) | Worried | |
| 13 | (*^▽^*) | Joyful | |
| 14 | _| ̄|○, orz, OTL, etc | Depressed | |
| 15 | (^▽^) | Laughing | |
| 16 | キタ━━━(゜∀゜)━━━!!!!!, (゜∀゜), etc | I think it is “I’m here!!!”, but I just don’t really know! | |
| 17 | (´・ω・`) | Snubbed | |
| 18 | ( ゚ Д゚) | Shocked | |
| 19 | (・∀・) | Laughing | |
| 20 | (T▽T) | Crying | |
| 21 | (* ̄m ̄) | Dissatisfied | |
| 22 | ( ´∀`) | Laughing | |
| 23 | (⌒▽⌒) | Laughing | |
| 24 | (^v^) | Laughing | |
| 25 | ヽ(´ー`)┌ | Mellow | |
| 26 | (’-’*) | Laughing | |
| 27 | (‘A`) | Snubbed | |
| 28 | (゜◇゜) | Surprised | |
| 29 | (*°∀°)=3 | Infatuation | |
| 30 | ∩( ・ω・)∩, ( ・ω・), etc | Joyful |
Vía: WhatJapanThinks Fuente: goo Ranking

No hay comentarios:
Publicar un comentario